<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の03:12に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://investor-z.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>未来への投資日記</title>
		<link><![CDATA[http://investor-z.com]]></link>
		<description><![CDATA[未来への投資日記]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Mar 2023 12:17:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://investor-z.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0527-bitcoin]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0527-bitcoin]]></link>
			<title>暗号資産レンディングサービスのHashhub、SBI100％子会社へ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Mar 2023 12:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0569-bitcoin]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0569-bitcoin]]></link>
			<title>2025年分 暗号資産（仮想通貨）レンディングサービスの確定申告</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:56:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0566-money]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0566-money]]></link>
			<title>企業型確定拠出年金（DC）の限度額引き上げ♪  私の投資成績も公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 11:50:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0565-money]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0565-money]]></link>
			<title>企業型確定拠出年金（ＤＣ）の損益が再びプラス2,000万円へ♪</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Jul 2025 13:08:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0564-money]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0564-money]]></link>
			<title>「稲妻が輝く瞬間」投資の上昇タイミングは誰にもわからないから市場に居続けるのです</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 01:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0567-money]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0567-money]]></link>
			<title>『お金のEXPO 2025』に行ってきた！西野亮廣さんや前田敦子さん、テスタさん、桐谷広人さんなど豪華顔ぶれ♪</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Oct 2025 10:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0568-asset-management]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0568-asset-management]]></link>
			<title>2025年のリアルな投資成績と2026年の方針・目標</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Jan 2026 02:57:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0557-money]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0557-money]]></link>
			<title>投資のすすめ～第一の目標達成まであと500万円　</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jul 2024 10:42:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0563-bitcoin]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0563-bitcoin]]></link>
			<title>暗号資産（仮想通貨）レンディングサービスの確定申告</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 00:45:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0555-saison]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0555-saison]]></link>
			<title>セゾン投信、またまた一部売却 投資成績は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 May 2024 11:28:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0401-money]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0401-money]]></link>
			<title>『フレッツ光』から『ドコモ光』に転用して節約しよう！ プロバイダは『ぷらら』から『GMO』へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Nov 2023 00:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0561-money]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0561-money]]></link>
			<title>『お金のEXPO 2024』に行ってきた！ テスタさんや桐谷広人さん、ジム・ロジャーズさんなど豪華顔ぶれ♪</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Nov 2024 10:32:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0559-news]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0559-news]]></link>
			<title>自民党総裁選、なぜ石破氏を選択する？！ ショックです…</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Sep 2024 07:41:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0560-money]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0560-money]]></link>
			<title>投資には手を出してはいけない？ 新NISAの一括投資成績は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Nov 2024 21:08:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0558-hihumi]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0558-hihumi]]></link>
			<title>資本主義経済で金融資産を増やす～ひふみ投信成績で確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Sep 2024 04:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0544-money]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0544-money]]></link>
			<title>『お金のEXPO 2023』に行ってきた！ 本田圭佑さんやテスタさん、井村さん、杉原杏璃さんなど豪華顔ぶれ♪</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Dec 2024 16:26:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0554-saison]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0554-saison]]></link>
			<title>セゾン資産形成の達人ファンド　積み立て投資の成績は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Mar 2024 23:44:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0553-money]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0553-money]]></link>
			<title>新NISA、2024年分360万円分を一括投資　どうなった？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Feb 2024 06:14:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0556-hihumi]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0556-hihumi]]></link>
			<title>ひふみ投信のリアルな投資成績　2年で600万円増えましたが…</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Jun 2024 22:58:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0562-asset-management]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0562-asset-management]]></link>
			<title>2024年のリアルな投資成績と2025年方針・目標</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 00:55:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0549-money]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0549-money]]></link>
			<title>「新NISAはおやめなさい」経済ジャーナリストの第一人者？ この方を信じるとお金持ちにはなれません！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jan 2024 12:27:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0547-money]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0547-money]]></link>
			<title>「NISAも株式投資もやらんほうがいいよ…」という考え方の人がこんなに多いなんて！ 格差が広がる理由が見えた気がします…。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Feb 2024 04:47:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0546-saison]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0546-saison]]></link>
			<title>セゾン投信『セゾン・グローバルバランスファンド』新NISAに向けて523万円分全て売却！　税金はいくら？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Dec 2023 13:18:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0548-asset-management]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0548-asset-management]]></link>
			<title>2023年のリアルな投資成績と2024年方針・目標</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jan 2024 04:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0551-fp]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0551-fp]]></link>
			<title>ファイナンシャル・プランニング技能士（FP）試験の合格率</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jan 2024 13:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0550-money]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0550-money]]></link>
			<title>新NISA 2024年の360万円分投資完了♪ 投資先はS&#038;P500米国株式ともう一つは…</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jan 2024 22:50:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0552-hihumi]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0552-hihumi]]></link>
			<title>『ひふみ投信』基準価格7万円突破！ 私のリアルな投資成績も公開♪</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Feb 2024 14:39:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0545-tax]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0545-tax]]></link>
			<title>『ふるさと納税』やらない意味がわからないくらいお得です！ 物価高騰の今こそチャレンジしましょう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Dec 2023 00:50:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0541-hihumi]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0541-hihumi]]></link>
			<title>新NISAで買える好成績の国内株アクティブ型投信　6位に入っている「ひふみ投信」は買いか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Nov 2023 20:15:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0540-money]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0540-money]]></link>
			<title>2,000万円は誰でも貯めることができますか？ 積み立て投資のすすめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Nov 2023 18:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0535-asset-management]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0535-asset-management]]></link>
			<title>企業型確定拠出年金（DC）の損益○○○○万円へ！ 運用割合変更は何年ぶりだろう？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jun 2023 08:56:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0519-tax]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0519-tax]]></link>
			<title>『ふるさと納税』やらなきゃもったいない！ 簡単に申請できますよ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Dec 2023 07:02:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0538-saison]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0538-saison]]></link>
			<title>【セゾン投信】100万円分を売却　リアルな成績も公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Sep 2023 23:10:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0542-saison]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0542-saison]]></link>
			<title>セゾン投信　運用資産総額7,000億円突破！ 新NISAスタートでもこの流れは続くのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Nov 2023 12:41:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0537-hihumi]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0537-hihumi]]></link>
			<title>ひふみ投信魅力化計画 日経平均は10年後に10万円？！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Sep 2023 22:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0481-money]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0481-money]]></link>
			<title>私のような年収の高くないサラリーマンこそ投資が必要</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Sep 2023 03:28:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0064-fp]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0064-fp]]></link>
			<title>2級ファイナンシャル・プランニング技能士（FP2級）の資格試験に合格するのは簡単か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Sep 2023 02:45:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0422-fp]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0422-fp]]></link>
			<title>ファイナンシャル・プランニング（FP）技能士の資格試験に独学で合格できるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Sep 2023 02:32:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0536-fp]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0536-fp]]></link>
			<title>ファイナンシャル・プランニング技能士（FP）試験の合格率 2023年5月版</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Sep 2023 13:45:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0534-saison]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0534-saison]]></link>
			<title>セゾン投信、悲しいが途中下車か…</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Jun 2023 02:09:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0532-money]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0532-money]]></link>
			<title>企業型確定拠出年金（DC）は使い方次第で1,000万円以上の差が出ますよ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2023 00:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0533-saison]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0533-saison]]></link>
			<title>セゾン投信 私のリアルな投資成績</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Apr 2023 05:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0543-saison]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0543-saison]]></link>
			<title>なかのアセットマネジメント、第一生命とスパークスから6億円調達</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Nov 2023 23:35:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0529-money]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0529-money]]></link>
			<title>60歳代までに2,000万円以上貯蓄できますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Apr 2023 14:15:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0539-money]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0539-money]]></link>
			<title>企業型確定拠出年金（DC）活用次第で隣の同僚と1,000万円以上の差がついているかもしれません。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Nov 2023 13:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0381-money]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0381-money]]></link>
			<title>『持ち家VS賃貸 どちらが得か？』この問題に対する考え</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Mar 2023 01:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0530-money]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0530-money]]></link>
			<title>新NISAを待たずに今から現行型NISAを始めましょう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Apr 2023 05:19:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0531-money]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0531-money]]></link>
			<title>NISA人気ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Apr 2023 22:27:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0414-saison]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0414-saison]]></link>
			<title>40歳からでも60歳までに積立投資で2,000万円貯められます！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Mar 2023 03:54:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0528-money]]></guid>
			<link><![CDATA[http://investor-z.com/blog-0528-money]]></link>
			<title>ちょっと待って！「新NISA成長枠、公募投信の3分の2が対象外　金融庁方針」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Apr 2023 10:08:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
